產品分類
Products相關文章
Related articles簡要描述:恒溫恒濕培養(yǎng)箱LRHS-250F-II用途:該產品有著的溫度和濕度控制系統
聯系電話:15195006381
上海量壹科學儀器有限公司
恒溫恒濕培養(yǎng)箱LRHS-250F-II用途:
該產品有著的溫度和濕度控制系統,它為產業(yè)研究、生物技術測試提供所需的各種環(huán)境模擬條件
恒溫恒濕培養(yǎng)箱LRHS-250F-II結構特點:
>箱體和工作室采用圓弧結構設計
。恒溫恒濕培養(yǎng)箱LRHS-250F-II技術參數表:
產品型號 參數 | LRHS-150F-II | LRHS-200F-II | LRHS-250F-II | LRHS-300F-II | LRHS-400F-II | ||||
公稱容積 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||
控溫范圍 | 5~50 | ||||||||
溫度波動性 | ±1 | ||||||||
溫度均勻性 | ±1 | ||||||||
濕度控制范圍 | 50~90%RH以溫度而定 ,且溫度>10℃ | ||||||||
額定功率 | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 | ||||
濕度波動 | ±(5~8)%RH | ||||||||
制冷劑 | R134a | ||||||||
電源 | 220V±10%,50Hz±2% | ||||||||
工作環(huán)境(℃) | 5~40 | ||||||||
外形尺寸(cm) | 59×62×140 | 59×64×155 | 62×68×162 | 66×69×172 | 72×74×182 | ||||
操作室尺寸(cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 | ||||
包裝箱尺寸(cm) | 75×78×160 | 75×80×174 | 78×84×181 | 82×85×191 | 88×90×201 | ||||
凈重/毛重(kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
※性能參數測試在空載條件下
,環(huán)境溫度20℃;環(huán)境濕度為50%RH